【3001】片倉

株主様御優待券の有効期限延長に関するお知らせ
2020-09-03(16:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  株主様御優待券の有効期限延長に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-09-02 1169 1189 1165 1189 17100
2020-09-01 1203 1209 1174 1174 35900
2020-08-31 1192 1214 1190 1203 62400
2020-08-28 1153 1208 1153 1192 80300
2020-08-27 1173 1176 1156 1157 24800
2020-08-26 1166 1184 1153 1173 23600
2020-08-25 1148 1184 1148 1168 37300
2020-08-24 1159 1171 1143 1148 26900

関連情報
曜日別開示状況
年月