【8007】高島

連結子会社の商号変更及び増資に関するお知らせ
2020-03-11(14:00)

関連タグ:
連結子会社 商号変更 子会社 増資







				

関連タグ:
連結子会社 商号変更 子会社 増資


  連結子会社の商号変更及び増資に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-03-10 1568 1737 1542 1717 33700
2020-03-09 1643 1681 1633 1648 17200
2020-03-06 1703 1740 1696 1700 8900
2020-03-05 1754 1754 1705 1729 7500
2020-03-04 1700 1742 1695 1705 6500
2020-03-03 1763 1779 1706 1706 11300
2020-03-02 1681 1771 1660 1759 15000

関連情報
曜日別開示状況
年月