【8247】大和

特別損失の計上に関するお知らせ
2020-02-28(15:30)

関連タグ:
特別損失







				

関連タグ:
特別損失


  特別損失の計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-02-27 392 403 386 389 8400
2020-02-26 397 412 392 405 7900
2020-02-25 400 408 400 408 5900
2020-02-21 415 415 414 415 2300
2020-02-20 413 415 410 415 4800
2020-02-19 415 416 411 416 2600
2020-02-18 418 418 412 415 1700

関連情報
曜日別開示状況
年月