【7731】ニコン

2020年3月期 第1四半期決算関係データ〔IFRS〕
2019-08-06(15:00)

関連タグ:
IFRS 決算 四半期







2019年8月6日

2020年3月期 第1四半期決算関係データ〔IFRS〕
株式会社ニコン

1.売上収益・損益(単位:億円、億円未満は切り捨て)
2019年3月期 第1四半期 売 営 上 業 収 利 益 益 第2四半期 累計 通期 第1四半期 第2四半期 累計(5/9予想) 2020年3月期 第2四半期 累計(8/6予想) 通期 (5/9予想) 通期 (8/6予想)

1,669 190 219 163 791 124 590 141 133 -21 154 11 -65

3,357 306 338 228 1,509 132 1,216 298 294 -23 337 27 -128

7,086 826 879 665 2,961 220 2,745 817 654 -19 725 69 -261

1,429 93 107 82 673 35 509 101 129 -19 117 4 -29

2,900 150 170 130 1,200 30 1,100 230 300 -30 300 10 -90

2,900 150 170 130 1,200 30 1,100 230 300 -30 300 10 -90

6,700 520 550 420 2,600 120 2,700 560 650 -10 750 60 -210

6,700 520 550 420
				

関連タグ:
IFRS 決算 四半期


  2020年3月期 第1四半期決算関係データ〔IFRS〕






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-08-16 1310 1341 1306 1334 2060000
2019-08-15 1301 1340 1299 1338 2378000
2019-08-14 1304 1333 1304 1330 2122600
2019-08-13 1284 1301 1283 1290 2275400
2019-08-09 1344 1347 1306 1316 2234700
2019-08-08 1300 1337 1297 1332 3624300
2019-08-07 1318 1356 1280 1282 5167400
2019-08-06 1317 1397 1312 1393 3178900
2019-08-05 1400 1402 1350 1366 2114400
2019-08-02 1432 1440 1411 1422 2339000
2019-08-01 1462 1477 1449 1471 1387500
2019-07-31 1497 1503 1476 1478 1698400
2019-07-30 1510 1526 1508 1515 1342100
2019-07-29 1507 1512 1497 1503 1047500

関連情報
曜日別開示状況
年月