【1805】飛島建

業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019-05-15(15:00)

関連タグ:
業績連動型 株式報酬







				

関連タグ:
業績連動型 株式報酬


  業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-05-24 1260 1260 1229 1255 105800
2019-05-23 1292 1292 1264 1267 110200
2019-05-22 1314 1314 1290 1299 94300
2019-05-21 1326 1326 1304 1314 67900
2019-05-20 1298 1350 1298 1342 113700
2019-05-17 1289 1303 1282 1298 99300
2019-05-16 1312 1312 1257 1280 132300
2019-05-15 1328 1328 1314 1322 68300
2019-05-14 1304 1313 1268 1313 86300
2019-05-13 1351 1358 1326 1327 101600
2019-05-10 1361 1378 1354 1363 89000
2019-05-09 1377 1386 1360 1365 81800
2019-05-08 1380 1395 1372 1392 79400
2019-05-07 1410 1413 1396 1396 75600

関連情報
曜日別開示状況
年月