【7752】リコー

取締役等に対する株価条件付株式報酬制度の導入についてのお知らせ
2019-02-22(17:00)

関連タグ:
株価条件 株式報酬 取締役







				

関連タグ:
株価条件 株式報酬 取締役


  取締役等に対する株価条件付株式報酬制度の導入についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-02-21 1121 1138 1111 1131 2504200
2019-02-20 1120 1140 1120 1132 1717100
2019-02-19 1119 1127 1111 1117 1387100
2019-02-18 1125 1126 1111 1116 1300600
2019-02-15 1114 1120 1106 1112 1200300
2019-02-14 1104 1123 1104 1112 1454800
2019-02-13 1113 1117 1098 1112 2173400
2019-02-12 1092 1111 1082 1097 2703200

関連情報
曜日別開示状況
年月