【3708】特種東海

業績予想の修正に関するお知らせ
2019-02-06(15:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-02-05 3920 4005 3920 4005 7700
2019-02-04 3895 3930 3880 3915 12000
2019-02-01 3815 3870 3815 3850 11700
2019-01-31 3905 3930 3835 3835 15800
2019-01-30 3980 3980 3900 3900 20800
2019-01-29 3930 3995 3930 3980 9100
2019-01-28 3995 4000 3940 3940 11400

関連情報
曜日別開示状況
年月