【2590】DyDo

平成31年1月期 8月度販売状況のお知らせ
2018-08-27(15:00)

関連タグ:








平成30年8月27日 各 位 会 社 名
ダイドーグループホールディングス株式会社 代表取締役社長  執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 髙 松 富 也 代表者の役職氏名

(コード番号 :2590 東証第1部)

問い合わせ先 電 話 番 号

長谷川直和

06-7166-0077

平成31年1月期  8月度販売状況のお知らせ (自:平成30年7月21日   至:平成30年8月20日) 国内飲料事業の月次販売状況(函数ベース前期比・速報値)を、下記のとおりお知らせいたします。
記 2月度 営業日 営業日数 前期比 販売函数 コーヒー飲料 茶系飲料 炭酸飲料
ミネラルウォーター類

3月度 20 ±0 92.1% 105.2% 103.9% 111.3% 80.5% 90.2% 100.6% 105.0% 95.5% 9月度 23 ±0

4月度 23 ±0 96.2% 109.4% 105.3% 122.0% 82.0% 104.2% 101.5% 182.7% 101.9% 10月度 21 △1

第1Q 65 +1 96.4% 107.4% 96.4% 116.2% 83.3% 94.8% 100.4% 116.2% 98.9% 第3Q 64 ±0

5月度 20 △1 89.6% 93.8% 83.2% 96.6% 64.9% 75.3% 88.6% 153
				

関連タグ:



  平成31年1月期 8月度販売状況のお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-09-06 5260 5270 5180 5190 50700
2018-09-05 5310 5330 5260 5270 40800
2018-09-04 5360 5360 5300 5310 47300
2018-09-03 5450 5450 5310 5330 42000
2018-08-31 5390 5420 5370 5380 61600
2018-08-30 5350 5450 5340 5410 76200
2018-08-29 5340 5380 5280 5310 80400
2018-08-28 5680 5680 5230 5380 536100
2018-08-27 5500 5540 5450 5480 78900
2018-08-24 5630 5640 5480 5480 52100
2018-08-23 5540 5620 5540 5580 99600
2018-08-22 5520 5540 5440 5450 60200
2018-08-21 5490 5500 5410 5500 56000
2018-08-20 5600 5630 5490 5510 23900
2018-08-17 5590 5590 5540 5590 37000

関連情報
曜日別開示状況
年月