【9041】近鉄GHD

2018年3月期第3四半期 決算説明資料
2018-02-13(14:40)

関連タグ:
決算 四半期







2018年3月期 第3四半期 決算説明資料
2018年2月13日

近鉄グループホールディングス株式会社
(証券コード 9041)
http://www.kintetsu-g-hd.co.jp

四半期連結損益計算書
(単位:百万円,%)
2017/3期 第3四半期 営業収益 営業利益 営業外収益
うち受取利息・ 配当金① うち持分法による投資利益

2018/3期 第3四半期

増 減

増減率

増 減 要 因
「セグメント別業績」参照 「セグメント別業績」参照

889,860 48,801 3,516 745 949 10,034 7,915 42,283 6,324 6,298 15,862 1,914 24,531 △ 7,170

914,677 53,376 6,278 881 4,059 9,272 7,189 50,382 6,546 8,208 17,500 2,413 28,807 △ 6,307

24,816 4,575 2,762 136 3,109 △ 761 △ 725 8,099 222 1,909 1,637 499 4,275 862

2.8 9.4 78.6 18.3 327.5 △ 7.6 △ 9.2 19.2 3.5 30.3 10.3 26.1 17.4 -

営業外費用
うち支払利息②

経常利益 特別利益 特別損失 法人税等 
				

関連タグ:
決算 四半期


  2018年3月期第3四半期 決算説明資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-02-23 4135 4135 4115 4130 247300
2018-02-22 4150 4160 4115 4115 356400
2018-02-21 4225 4225 4160 4185 270700
2018-02-20 4180 4215 4180 4205 291300
2018-02-19 4140 4185 4135 4180 230400
2018-02-16 4110 4155 4100 4130 283400
2018-02-15 4125 4125 4080 4085 462700
2018-02-14 4155 4180 4115 4120 385000
2018-02-13 4195 4205 4105 4115 496800
2018-02-09 4130 4170 4115 4170 422000
2018-02-08 4200 4240 4175 4185 373100
2018-02-07 4250 4305 4185 4185 522100
2018-02-06 4190 4195 4140 4170 825300
2018-02-05 4325 4340 4270 4275 423400

関連情報
曜日別開示状況
年月