【4768】大塚商会

2017年12月期 通期決算説明補足資料
2018-02-01(15:00)

関連タグ:
決算







2017年12月期 通期(1月~12月)決算説明補足資料

株式会社大塚商会

2018年2月1日

業績概要
  <連結>売上高、利益 2015年 12月期
金 額 金 額 (単位:百万円)

2016年12月期
構成比 増減額 増減率 金額 構成比 計画

2017年12月期
計画比 増減額 増減率 連単倍率

売上高 609,045 643,417 売上総利益 134,068 140,034 営業利益 37,311 39,684 経常利益 38,240 40,780 純利益※ 23,705 26,675  ※親会社株主に帰属する当期純利益   <単体>売上高、利益 2015年 12月期
金 額 金 額

100.0% +34,371 21.8% +5,966 6.2% +2,372 6.3% +2,540 4.1% +2,969

+5.6% 691,166 +4.5% 149,827 +6.4% 44,386 +6.6% 45,460 +12.5% 31,560

100.0% 671,000 21.7% 6.4% 41,000 6.6% 41,600 4.6% 27,280

103.0% +47,748 - +9,792 108.3% +4,702 109.3% +4,679 115.7% +4,885

+7.4% +7.0% +11.9% +11.5% +18.3%
				

関連タグ:
決算


  2017年12月期 通期決算説明補足資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-02-02 9710 9930 9480 9770 750400
2018-02-01 9200 9330 9160 9260 405000
2018-01-31 9150 9250 9150 9150 253700
2018-01-30 9300 9350 9190 9200 233000
2018-01-29 9340 9380 9300 9340 161100
2018-01-26 9320 9420 9320 9340 179300
2018-01-25 9380 9450 9340 9360 170500
2018-01-24 9640 9660 9390 9430 182500
2018-01-23 9430 9510 9420 9490 185300
2018-01-22 9230 9330 9220 9330 170900

関連情報
曜日別開示状況
年月