【7624】J-NaITO

業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ
2016-12-26(16:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 予想の修正


  業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2017-01-05 150 152 149 151 17600
2017-01-04 150 150 148 150 17700
2016-12-30 150 150 148 149 6700
2016-12-29 151 151 147 148 24300
2016-12-28 149 152 149 150 35100
2016-12-27 151 152 147 150 104300
2016-12-26 153 155 152 152 80000
2016-12-22 152 155 152 152 39300
2016-12-21 157 157 152 152 33200
2016-12-20 155 157 152 154 28600
2016-12-19 152 155 152 152 39000
2016-12-16 152 154 152 152 47600

関連情報
曜日別開示状況
年月