【4914】高砂香料

特別利益および特別損失の計上に関するお知らせ
2016-11-01(15:00)

関連タグ:
特別利益 特別損失







				

関連タグ:
特別利益 特別損失


  特別利益および特別損失の計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-11-11 2835 2835 2762 2796 10700
2016-11-10 2726 2835 2718 2835 17800
2016-11-09 2753 2757 2586 2587 13700
2016-11-08 2755 2756 2716 2753 4000
2016-11-07 2707 2798 2707 2782 9400
2016-11-04 2724 2747 2695 2707 15600
2016-11-02 2755 2774 2716 2724 8900
2016-11-01 2773 2795 2769 2789 9000
2016-10-31 2826 2830 2800 2816 7200
2016-10-28 2820 2830 2765 2827 23100
2016-10-27 2827 2827 2805 2820 9200
2016-10-26 2824 2830 2793 2827 9100
2016-10-25 2771 2825 2767 2810 13600
2016-10-24 2778 2785 2753 2768 10500

関連情報
曜日別開示状況
年月