【8071】東海エレ

業績予想の修正に関するお知らせ
2016-10-19(17:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-10-28 2400 2400 2380 2380 200
2016-10-27 2390 2420 2380 2420 800
2016-10-26 2390 2390 2380 2390 600
2016-10-25 2380 2380 2380 2380 200
2016-10-24 2380 2380 2380 2380 200
2016-10-21 2380 2380 2380 2380 100
2016-10-20 2350 2387 2350 2380 6700
2016-10-19 2350 2388 2344 2388 400
2016-10-17 2379 2379 2360 2360 6800
2016-10-12 2380 2380 2380 2380 400
2016-10-11 2342 2342 2342 2342 300

関連情報
曜日別開示状況
年月