【8005】スクロール

2017年3月期(平成29年3月期)月次売上高に関するお知らせ
2016-09-13(15:00)

関連タグ:
月次売上高 月次







2016 年 9 月 13 日

各

位
会 社 名 株 式 会 社 ス ク ロ ー ル 代表者名 代表取締役会長 堀 田 守 (コード番号 8005 東証1部) 経営統括部経営企画課長 鈴 木 康 晴 問合せ先 (TEL 053-464-1114)

2017 年3月期(平成 29 年3月期)月次売上高に関するお知らせ 当社グループの 2017 年3月期 (平成 29 年3月期) 月次売上高実績 (連結) について、 下記のとおりお知らせいたします。 記
(単位:百万円)
2016年度 (2017年3月期) 前期実績 当月 累計 当期実績 当月 累計 当月 前期対比 増減率 累計 増減率

2016.08 2016.07 2016.06 2016.05 2016.04

4,527 5,751 5,730 5,561 5,597

27,168 22,640 16,888 11,158 5,597

4,131 4,976 5,192 4,947 5,190

24,438 20,306 15,330 10,137 5,190

△396 △775 △537 △613 △407

△8.8% △13.5% △9.4% △11.0% △7.3%

△2,729 △2,333 △1,558 △1,021 △407

△10.0% △10.3% △9.2% △9.2% △7.3%


				

関連タグ:
月次売上高 月次


  2017年3月期(平成29年3月期)月次売上高に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-09-23 378 379 374 379 107200
2016-09-21 373 377 368 375 78100
2016-09-20 376 376 373 373 51800
2016-09-16 370 375 369 375 65700
2016-09-15 371 371 367 368 33900
2016-09-14 373 374 370 371 71400
2016-09-13 374 380 373 375 40500
2016-09-12 368 372 367 369 75400
2016-09-09 365 371 365 370 93100
2016-09-08 369 371 369 371 50800
2016-09-07 366 369 363 368 54100
2016-09-06 364 369 364 366 76000
2016-09-05 365 370 360 364 121500

関連情報
曜日別開示状況
年月