【8897】タカラレーベン

自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ
2016-09-01(13:00)

関連タグ:
取得終了 市場買付 自己株式







				

関連タグ:
取得終了 市場買付 自己株式


  自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-09-09 712 713 691 692 575700
2016-09-08 725 731 709 713 859800
2016-09-07 710 737 704 734 1172600
2016-09-06 671 710 671 705 1119100
2016-09-05 669 678 659 673 723300
2016-09-02 675 676 661 669 589700
2016-09-01 669 678 639 674 1949900
2016-08-31 676 680 666 675 615500
2016-08-30 690 693 654 660 1205200
2016-08-29 687 702 687 693 582000
2016-08-26 695 697 686 689 531000
2016-08-25 713 716 696 699 932900
2016-08-24 719 727 711 721 278900
2016-08-23 710 733 709 723 462500
2016-08-22 710 718 692 709 486700

関連情報
曜日別開示状況
年月