【2590】DyDo

平成29年1月期 8月度販売状況のお知らせ
2016-08-25(15:00)

関連タグ:








平成28年8月25日 各 位 会 社 名ダ イ ド ー ド リ ン コ 株 式 会 社
代表取締役社長  髙 代表者の役職氏名

松

富

也

(コード番号 :2590 東証第1部) 問 い 合 わ せ 先 コーポレートコミュニケーション本部長 長 谷 川 直 和 電 話 番 号 06-6222-2621
執行役員

平成29年1月期  8月度販売状況のお知らせ (自:平成28年7月21日   至:平成28年8月20日) 下記のとおり、月次販売状況(単体/函数ベース前期比・速報値)をお知らせいたします。
記 2月度 営業日 営業日数 前期比 販売函数 コーヒー飲料 茶系飲料 炭酸飲料
ミネラルウォーター類

3月度 20 ±0 107.9% 93.8% 103.7% 114.6% 94.8% 106.0% 96.2% 105.0% 105.0% 9月度

4月度 23 +2 117.6% 111.5% 103.4% 117.0% 99.9% 116.3% 105.8% 123.4% 114.1% 10月度

第1Q 65 +1 107.9% 100.2% 102.8% 111.4% 99.0% 109.6% 98.3% 102.7% 105.8% 第3Q

5月度 19 △2 102.1% 103.3% 84.1% 91.2% 73.2% 92.8% 91.8% 95.9% 
				

関連タグ:



  平成29年1月期 8月度販売状況のお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-09-02 5220 5280 5210 5260 47900
2016-09-01 5150 5280 5090 5190 92200
2016-08-31 5200 5200 5030 5050 60400
2016-08-30 5100 5200 4980 5180 102600
2016-08-29 5100 5100 5000 5060 40800
2016-08-26 4995 5020 4980 5010 33000
2016-08-25 5030 5060 4995 5040 31800
2016-08-24 5080 5080 5010 5030 28300
2016-08-23 4995 5080 4995 5070 35700
2016-08-22 4970 5010 4935 4995 50600
2016-08-19 5070 5070 4965 4980 62300
2016-08-18 5220 5240 5060 5070 75100
2016-08-17 5100 5120 5020 5060 30900
2016-08-16 5200 5200 5080 5100 27600
2016-08-15 5200 5240 5180 5200 16800

関連情報
曜日別開示状況
年月