【7636】J-ハンズマン

特別損失及び特別利益の計上に関するお知らせ
2016-08-02(15:00)

関連タグ:
特別利益 特別損失







				

関連タグ:
特別利益 特別損失


  特別損失及び特別利益の計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-12 2539 2539 2500 2517 5500
2016-08-10 2431 2525 2431 2510 15100
2016-08-09 2429 2487 2400 2481 19100
2016-08-08 2386 2409 2340 2400 14800
2016-08-05 2360 2390 2324 2336 12600
2016-08-04 2418 2418 2338 2353 21500
2016-08-03 2386 2395 2333 2368 37600
2016-08-02 2342 2455 2342 2436 36500
2016-08-01 2310 2419 2303 2340 24600
2016-07-29 2337 2450 2251 2342 35100
2016-07-28 2310 2450 2185 2337 49500
2016-07-27 2401 2403 2300 2335 31200
2016-07-26 2470 2477 2416 2418 27600
2016-07-25 2579 2579 2481 2494 16300

関連情報
曜日別開示状況
年月