【8011】三陽商

繰延税金資産の取崩し及び平成28年12月期第2四半期業績予想と実績との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ
2016-07-29(11:00)

関連タグ:
業績予想の修正 通期業績予想 業績予想 繰延税金 繰延 予想の修正 四半期







				

関連タグ:
業績予想の修正 通期業績予想 業績予想 繰延税金 繰延 予想の修正 四半期


  繰延税金資産の取崩し及び平成28年12月期第2四半期業績予想と実績との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-08 176 177 173 173 236000
2016-08-05 174 178 174 176 206000
2016-08-04 169 174 169 174 327000
2016-08-03 174 174 169 169 774000
2016-08-02 180 180 175 175 669000
2016-08-01 182 184 179 182 602000
2016-07-29 200 203 178 191 1182000
2016-07-28 209 210 198 203 728000
2016-07-27 210 212 206 211 324000
2016-07-26 209 209 204 206 262000
2016-07-25 202 208 202 207 406000
2016-07-22 199 202 199 201 233000
2016-07-21 201 201 199 200 98000
2016-07-20 201 202 197 198 237000
2016-07-19 202 205 201 203 277000

関連情報
曜日別開示状況
年月