【3739】コムシード

業績予想の修正、特別損失の発生及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ
2016-05-06(16:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 繰延税金 繰延 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 繰延税金 繰延 予想の修正


  業績予想の修正、特別損失の発生及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-05-16 399 400 367 378 9000
2016-05-13 399 399 376 397 14600
2016-05-12 374 403 374 400 8300
2016-05-11 374 375 365 370 2800
2016-05-10 379 385 370 370 6100
2016-05-09 378 400 368 368 34800
2016-05-06 352 372 351 370 3100
2016-05-02 359 360 333 360 8500
2016-04-28 365 365 352 360 2900
2016-04-27 363 371 363 371 1200
2016-04-26 365 371 353 371 9000

関連情報
曜日別開示状況
年月