【2282】日ハム

のれん等の減損損失(連結決算)及び連結子会社株式の減損処理による特別損失(個別決算)の計上に関するお知らせ
2016-05-02(15:20)

関連タグ:
連結子会社 減損損失 特別損失 連結決算 子会社 減損 決算







				

関連タグ:
連結子会社 減損損失 特別損失 連結決算 子会社 減損 決算


  のれん等の減損損失(連結決算)及び連結子会社株式の減損処理による特別損失(個別決算)の計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-05-12 2555 2600 2522 2568 1481000
2016-05-11 2628 2663 2512 2520 2513000
2016-05-10 2530 2641 2513 2629 3634000
2016-05-09 2420 2459 2400 2451 1062000
2016-05-06 2450 2467 2367 2396 1925000
2016-05-02 2381 2403 2358 2379 1564000
2016-04-28 2514 2543 2430 2431 1185000
2016-04-27 2518 2543 2510 2521 1281000
2016-04-26 2507 2535 2487 2522 688000
2016-04-25 2508 2508 2480 2492 591000
2016-04-22 2479 2510 2463 2507 809000

関連情報
曜日別開示状況
年月