【3205】ダイドー

特別損失の計上、繰延税金資産取崩しおよび連結業績予想の修正に関するお知らせ
2016-05-02(17:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 繰延税金 繰延 予想の修正







				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 繰延税金 繰延 予想の修正


  特別損失の計上、繰延税金資産取崩しおよび連結業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-05-12 461 464 459 464 13100
2016-05-11 467 470 462 463 23700
2016-05-10 457 466 457 466 29900
2016-05-09 460 463 454 457 87300
2016-05-06 468 470 465 466 23700
2016-05-02 472 472 468 470 27600
2016-04-28 480 487 474 475 36600
2016-04-27 482 482 476 478 11300
2016-04-26 480 482 475 480 16100
2016-04-25 487 487 475 480 42800
2016-04-22 484 487 483 487 18800

関連情報
曜日別開示状況
年月