【9729】トーカイ

株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
2016-02-22(15:00)

関連タグ:
株主優待







				

関連タグ:
株主優待


  株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-03 3165 3330 3140 3330 6700
2016-03-02 3100 3175 3065 3165 7600
2016-03-01 3010 3070 2980 3005 7200
2016-02-29 3155 3220 2998 3020 8200
2016-02-26 3170 3240 3150 3155 5200
2016-02-25 3040 3195 3040 3165 5700
2016-02-24 2981 3110 2908 3020 10700
2016-02-23 3100 3145 3015 3025 8300
2016-02-22 3090 3100 3030 3070 9100
2016-02-19 3050 3070 2961 3020 7600
2016-02-18 3050 3135 3035 3070 9100
2016-02-17 3100 3100 2849 2978 8300
2016-02-16 2950 3090 2950 2977 12600
2016-02-15 2790 2915 2790 2910 6700
2016-02-12 2636 2816 2600 2690 30800

関連情報
曜日別開示状況
年月