【4538】扶桑薬

リプラス3号輸液200mL FCおよびラクトリンゲルM注「フソー」200mL FCの自主回収(クラス1)から回収命令(クラス1)への変更のお知らせ
2016-02-22(10:15)

関連タグ:








				

関連タグ:



  リプラス3号輸液200mL FCおよびラクトリンゲルM注「フソー」200mL FCの自主回収(クラス1)から回収命令(クラス1)への変更のお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-03 252 265 252 264 54000
2016-03-02 249 256 249 255 33000
2016-03-01 256 256 248 248 51000
2016-02-29 264 265 257 257 62000
2016-02-26 260 260 257 259 30000
2016-02-25 247 259 247 257 50000
2016-02-24 249 255 247 247 53000
2016-02-23 252 254 251 251 25000
2016-02-22 248 253 246 252 83000
2016-02-19 250 250 244 245 114000
2016-02-18 244 253 244 251 51000
2016-02-17 245 245 240 242 40000
2016-02-16 245 251 245 245 45000
2016-02-15 240 246 237 245 60000
2016-02-12 255 255 236 236 119000

関連情報
曜日別開示状況
年月