【2148】M-ITM

平成28年3月期 第3四半期決算説明資料(資料編)
2016-01-29(15:00)

関連タグ:
決算







平成28年3月期 第3四半期決算

資料編
2016 年 1 月 29 日

証券コード:2148 東証マザーズ

Copyright © 2016 ITmedia Inc.

2015年度 第3四半期累計(4~12月)業績
(単位:百万円)

前期
金額 売上比 金額

当期
売上比

増減率

売上高 売上原価 売上総利益 販売管理費 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

2,263 889 1,373 1,056 317 335 193 252

100.0% 39.3% 60.7% 46.7% 14.0% 14.8% 8.5% 11.2%

3,168 1,210 1,957 1,365 592 597 402 403

100.0% 38.2% 61.8% 43.1% 18.7% 18.9% 12.7% 12.7%

40.0% 36.0% 42.5% 29.2% 86.7% 78.3% 108.2% 59.9%
P1

四半期純利益
親会社株主に係る

四半期包括利益
Copyright © 2016 ITmedia Inc.

注:百万円未満を切り捨てて表示しております。

2015年度 第3四半期(10~12月)業績
(単位:百万円)

前期
金額 売上比 金額

当期
売上比

増減率

売上高 売上原価 売上総利益 販売管理費 営業利益 経常利益
親会
				

関連タグ:
決算


  平成28年3月期 第3四半期決算説明資料(資料編)






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-08 1160 1228 1105 1198 105200
2016-02-05 1231 1239 1029 1199 265300
2016-02-04 1234 1347 1234 1244 283600
2016-02-03 1247 1265 1188 1230 214700
2016-02-02 1197 1297 1171 1247 340200
2016-02-01 1340 1347 1191 1208 333100
2016-01-29 1285 1350 1222 1329 215200
2016-01-28 1400 1409 1290 1298 393000
2016-01-27 1324 1430 1300 1414 353500
2016-01-26 1190 1290 1168 1264 232200
2016-01-25 1215 1226 1160 1201 160200
2016-01-22 1100 1180 1080 1179 175100
2016-01-21 1100 1180 1040 1047 158000
2016-01-20 1176 1244 1060 1066 258700
2016-01-19 1092 1177 1092 1158 147600

関連情報
曜日別開示状況
年月