【8897】タカラレーベン

業績予想の修正に関するお知らせ
2016-01-25(16:00)

関連タグ:
業績予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-04 592 594 555 566 1335500
2016-02-03 600 612 591 602 932000
2016-02-02 656 657 608 617 1537800
2016-02-01 637 685 636 666 2405700
2016-01-29 558 615 546 611 2082700
2016-01-28 582 582 552 556 1157700
2016-01-27 550 590 550 583 2165200
2016-01-26 535 550 525 550 4003000
2016-01-25 572 587 560 585 724800
2016-01-22 549 560 542 559 651100
2016-01-21 544 554 533 534 870500
2016-01-20 577 577 542 544 612700
2016-01-19 574 578 566 577 638500
2016-01-18 575 586 571 582 555900
2016-01-15 617 618 591 595 472800

関連情報
曜日別開示状況
年月