【8005】スクロール

2016年3月期(平成28年3月期)月次売上高に関するお知らせ
2015-12-15(15:00)

関連タグ:
月次売上高







2015 年 12 月 15 日

各

位
会 社 名 株 式 会 社 ス ク ロ ー ル 代表者名 代表取締役会長 堀 田 守 (コード番号 8005 東証1部) 経営統括部経営企画課長 鈴 木 康 晴 問合せ先 (TEL 053-464-1114)

2016 年3月期(平成 28 年3月期)月次売上高に関するお知らせ 当社グループの 2016 年3月期 (平成 28 年3月期) 月次売上高実績 (連結) について、 下記のとおりお知らせいたします。 記
(単位:百万円)
2015年度 (2016年3月期) 前期実績 当月 累計 当期実績 当月 累計 当月 前期対比 増減率 累計 増減率

2015.11 2015.10 2015.09 2015.08 2015.07 2015.06 2015.05 2015.04
(注)

5,464 5,436 4,712 4,650 5,490 5,261 5,431 5,138

41,586 36,122 30,685 25,972 21,322 15,831 10,570 5,138

5,226 5,657 4,643 4,506 5,720 5,697 5,534 5,577

42,562 37,336 31,678 27,035 22,529 16,808 11,111 5,577

△238 220 △68 △144 2
				

関連タグ:
月次売上高


  2016年3月期(平成28年3月期)月次売上高に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-12-25 404 413 400 411 242400
2015-12-24 421 424 409 410 156100
2015-12-22 418 426 417 420 90200
2015-12-21 421 424 413 417 212300
2015-12-18 430 434 423 429 164700
2015-12-17 426 435 422 429 240200
2015-12-16 422 425 411 420 251600
2015-12-15 420 428 418 418 207700
2015-12-14 422 426 415 424 201200
2015-12-11 435 437 419 424 281300
2015-12-10 430 436 424 427 215000
2015-12-09 447 448 431 432 238600
2015-12-08 445 454 440 449 196000
2015-12-07 452 454 443 443 124100

関連情報
曜日別開示状況
年月