【7637】白銅

主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2015-11-10(17:35)

関連タグ:
筆頭株主の異動 主要株主








				

関連タグ:
筆頭株主の異動 主要株主


  主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-20 1419 1420 1401 1411 9500
2015-11-19 1425 1434 1392 1411 26600
2015-11-18 1430 1430 1423 1424 8300
2015-11-17 1432 1434 1420 1424 21700
2015-11-16 1410 1424 1407 1418 9600
2015-11-13 1428 1428 1419 1426 9000
2015-11-12 1413 1432 1413 1431 15900
2015-11-11 1408 1419 1400 1413 27500
2015-11-10 1396 1424 1396 1409 23100
2015-11-09 1389 1406 1385 1395 32800
2015-11-06 1389 1389 1367 1372 12700
2015-11-05 1370 1376 1361 1363 9400
2015-11-04 1375 1382 1360 1372 19000
2015-11-02 1368 1368 1345 1354 18700

関連情報
曜日別開示状況
年月