【6819】J-伊豆シャボテンR

株主優待制度の導入に関するお知らせ
2015-10-27(16:00)

関連タグ:
優待制度の導入







				

関連タグ:
優待制度の導入


  株主優待制度の導入に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-06 91 93 91 92 47400
2015-11-05 91 93 91 92 181700
2015-11-04 96 96 91 91 160300
2015-11-02 96 96 93 94 102400
2015-10-30 95 96 93 96 170900
2015-10-29 100 100 93 95 338300
2015-10-28 107 108 99 99 938800
2015-10-27 101 102 97 98 471400
2015-10-26 96 102 94 102 548600
2015-10-23 90 96 89 96 528200
2015-10-22 89 91 88 89 242500
2015-10-21 86 92 86 88 401700
2015-10-20 88 88 86 87 133300
2015-10-19 86 88 85 88 87500

関連情報
曜日別開示状況
年月