【9656】グリーンランド

役員の担当職務の変更に関するお知らせ
2015-10-23(15:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  役員の担当職務の変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-02 441 447 441 445 3800
2015-10-30 447 450 440 440 8900
2015-10-29 462 465 448 450 9100
2015-10-28 470 470 462 465 2300
2015-10-27 460 480 460 465 5900
2015-10-26 459 468 458 464 3600
2015-10-23 456 460 456 457 4600
2015-10-22 474 474 454 456 7600
2015-10-21 460 470 460 469 4500
2015-10-20 458 461 454 458 5700
2015-10-19 463 466 453 455 9900
2015-10-16 479 479 457 472 23700
2015-10-15 483 491 483 485 5100
2015-10-14 488 500 480 491 18500
2015-10-13 466 484 466 483 13500

関連情報
曜日別開示状況
年月