【2931】ユーグレナ

子会社の商号変更に関するお知らせ
2015-10-21(19:00)

関連タグ:
商号変更 子会社







				

関連タグ:
商号変更 子会社


  子会社の商号変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-30 1650 1675 1642 1659 373200
2015-10-29 1650 1665 1645 1655 249400
2015-10-28 1665 1669 1639 1640 450200
2015-10-27 1682 1698 1665 1665 237000
2015-10-26 1694 1706 1679 1685 424300
2015-10-23 1687 1690 1670 1681 540800
2015-10-22 1620 1651 1612 1636 387900
2015-10-21 1634 1642 1621 1634 364200
2015-10-20 1660 1663 1635 1641 291900
2015-10-19 1663 1678 1652 1660 263100
2015-10-16 1676 1689 1660 1662 308700
2015-10-15 1650 1680 1650 1672 319300
2015-10-14 1705 1719 1667 1669 384200
2015-10-13 1674 1707 1674 1703 579600

関連情報
曜日別開示状況
年月