【8747】J-豊商事

(経過開示)主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2015-10-21(16:00)

関連タグ:
会社の異動 主要株主 筆頭株主







				

関連タグ:
会社の異動 主要株主 筆頭株主


  (経過開示)主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-30 509 510 500 500 5100
2015-10-29 511 513 508 509 2900
2015-10-28 503 515 500 507 5800
2015-10-27 499 510 499 508 8700
2015-10-26 499 504 494 500 28700
2015-10-23 468 492 467 491 29500
2015-10-22 469 470 463 463 600
2015-10-21 457 467 456 461 3800
2015-10-20 471 474 443 466 12300
2015-10-19 471 471 460 468 1600
2015-10-16 470 470 469 469 2100
2015-10-15 466 470 466 470 3900
2015-10-14 453 472 450 470 10600
2015-10-13 456 456 442 453 4100

関連情報
曜日別開示状況
年月