【8554】南日本銀

取得価額の修正に関するお知らせ
2015-10-16(17:00)

関連タグ:
取得価額







				

関連タグ:
取得価額


  取得価額の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-26 160 161 160 160 3000
2015-10-23 163 163 160 160 21000
2015-10-22 161 162 161 161 37000
2015-10-21 159 161 159 161 7000
2015-10-20 160 160 160 160 2000
2015-10-19 160 160 160 160 1000
2015-10-16 161 161 160 160 7000
2015-10-15 160 160 160 160 1000
2015-10-14 160 160 160 160 8000
2015-10-13 160 160 160 160 2000
2015-10-09 159 160 159 160 15000
2015-10-08 161 161 161 161 1000
2015-10-07 160 160 160 160 14000
2015-10-06 160 161 160 161 2000

関連情報
曜日別開示状況
年月