【3073】ダイヤモンドD

平成27年9月度 月次売上高等前年同月比及び店舗の状況についてのお知らせ
2015-10-09(15:10)

関連タグ:
月次売上高







				

関連タグ:
月次売上高


  平成27年9月度 月次売上高等前年同月比及び店舗の状況についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-19 1090 1090 1063 1086 12700
2015-10-16 1060 1095 1060 1077 24000
2015-10-15 1043 1059 1043 1059 13200
2015-10-14 1049 1050 1035 1042 20500
2015-10-13 1041 1061 1041 1049 25400
2015-10-09 1030 1070 1030 1053 67800
2015-10-08 1099 1099 1064 1086 18000
2015-10-07 1109 1115 1073 1089 18300
2015-10-06 1090 1103 1081 1091 19800
2015-10-05 1073 1078 1052 1064 16200
2015-10-02 1037 1046 1027 1043 10800
2015-10-01 1027 1060 1015 1046 59100
2015-09-30 1068 1089 1054 1089 15100
2015-09-29 1085 1105 1054 1068 20500

関連情報
曜日別開示状況
年月