【8530】中京銀

執行役員の異動に関するお知らせ
2015-10-05(13:00)

関連タグ:
役員の異動







				

関連タグ:
役員の異動


  執行役員の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-15 236 242 236 240 71000
2015-10-14 238 238 231 236 132000
2015-10-13 246 246 238 239 173000
2015-10-09 244 246 240 246 196000
2015-10-08 248 248 240 243 201000
2015-10-07 249 249 242 247 201000
2015-10-06 246 248 242 247 150000
2015-10-05 245 246 239 240 188000
2015-10-02 252 252 242 245 182000
2015-10-01 248 251 242 250 202000
2015-09-30 249 249 243 246 174000
2015-09-29 249 250 243 247 319000
2015-09-28 245 250 242 249 127000
2015-09-25 243 250 240 250 147000

関連情報
曜日別開示状況
年月