【8410】セブン銀行

当社米国子会社の名称変更に関するお知らせ
2015-10-05(16:00)

関連タグ:
子会社







				

関連タグ:
子会社


  当社米国子会社の名称変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-15 502 531 502 530 9686800
2015-10-14 506 509 499 502 3942800
2015-10-13 510 515 507 510 3408600
2015-10-09 507 510 502 510 4815500
2015-10-08 511 512 498 500 7709200
2015-10-07 510 514 507 513 4895500
2015-10-06 515 517 510 510 4472800
2015-10-05 513 513 505 509 2947300
2015-10-02 509 511 503 509 3545400
2015-10-01 519 519 507 515 5281200
2015-09-30 507 520 504 516 4812800
2015-09-29 508 509 495 499 4853900
2015-09-28 508 519 507 515 3183100
2015-09-25 501 515 500 510 6110800

関連情報
曜日別開示状況
年月