【4766】ピーエイ

トラバース株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
2015-10-01(15:00)

関連タグ:
子会社







				

関連タグ:
子会社


  トラバース株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-09 163 163 163 163 2000
2015-10-08 160 162 160 162 3000
2015-10-07 157 160 157 160 5000
2015-10-06 160 160 160 160 1000
2015-10-05 160 160 157 158 6000
2015-10-02 159 159 158 158 14000
2015-09-30 154 159 154 159 5000
2015-09-29 157 157 157 157 1000
2015-09-28 155 159 155 159 2000
2015-09-25 157 159 154 159 9000
2015-09-24 156 158 156 158 6000

関連情報
曜日別開示状況
年月