【4745】東京個別

業績予想の修正に関するお知らせ
2015-09-30(15:00)

関連タグ:
業績予想の修正







				

関連タグ:
業績予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-09 575 580 568 580 25400
2015-10-08 590 590 571 577 43700
2015-10-07 580 580 568 576 21200
2015-10-06 588 588 570 572 31600
2015-10-05 582 591 574 578 18900
2015-10-02 587 587 576 582 16200
2015-10-01 583 605 582 587 78000
2015-09-30 581 589 575 582 13500
2015-09-29 580 593 575 575 27800
2015-09-28 574 601 574 593 30400
2015-09-25 591 607 565 584 41700
2015-09-24 595 603 592 593 25900

関連情報
曜日別開示状況
年月