【7242】KYB

(訂正・数値データ訂正)「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について
2015-09-17(11:00)

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失







				

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失


  (訂正・数値データ訂正)「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-25 335 337 325 331 2482000
2015-09-24 345 346 332 332 2440000
2015-09-18 356 357 345 355 3823000
2015-09-17 367 369 361 364 1341000
2015-09-16 357 366 357 362 1079000
2015-09-15 352 361 351 354 1188000
2015-09-14 353 355 345 347 1093000
2015-09-11 354 358 351 352 1132000
2015-09-10 353 362 352 359 990000
2015-09-09 353 361 351 358 1152000
2015-09-08 339 349 338 343 1109000
2015-09-07 338 343 332 339 1040000

関連情報
曜日別開示状況
年月