【7732】トプコン

主要株主の異動に関するお知らせ
2015-09-16(16:30)

関連タグ:
株主の異動







				

関連タグ:
株主の異動


  主要株主の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-25 1618 1630 1561 1593 1665500
2015-09-24 1638 1655 1602 1603 1618400
2015-09-18 1675 1676 1620 1655 1590100
2015-09-17 1658 1693 1639 1685 3133600
2015-09-16 1636 1651 1597 1642 15092300
2015-09-15 1718 1745 1703 1709 1514200
2015-09-14 1740 1754 1682 1717 1169200
2015-09-11 1746 1764 1732 1740 1123800
2015-09-10 1739 1772 1701 1727 1710900
2015-09-09 1595 1745 1587 1724 11968400
2015-09-08 1711 1724 1607 1607 4506200
2015-09-07 1768 1777 1710 1734 1696100

関連情報
曜日別開示状況
年月