【3652】M-DMP

特別利益の発生に関するお知らせ
2015-09-10(15:00)

関連タグ:
特別利益







				

関連タグ:
特別利益


  特別利益の発生に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 1490 1490 1469 1475 8400
2015-09-17 1496 1517 1462 1500 20800
2015-09-16 1559 1559 1486 1500 25500
2015-09-15 1537 1569 1513 1560 30500
2015-09-14 1540 1540 1473 1510 30800
2015-09-11 1484 1529 1471 1500 55700
2015-09-10 1325 1396 1325 1394 29100
2015-09-09 1371 1388 1340 1361 50900
2015-09-08 1335 1372 1311 1311 21900
2015-09-07 1352 1389 1312 1334 34900
2015-09-04 1480 1490 1352 1375 74200
2015-09-03 1530 1584 1470 1475 45100
2015-09-02 1400 1590 1400 1528 54900
2015-09-01 1527 1555 1455 1457 49000
2015-08-31 1576 1626 1550 1567 44200

関連情報
曜日別開示状況
年月