【7412】アトム

売出価格等の決定に関するお知らせ
2015-09-09(16:30)

関連タグ:
売出価格







				

関連タグ:
売出価格


  売出価格等の決定に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 660 672 656 659 1400900
2015-09-17 630 663 625 658 5078400
2015-09-16 675 682 658 659 1296300
2015-09-15 680 693 677 678 804100
2015-09-14 689 695 671 676 1568200
2015-09-11 709 712 692 697 1280800
2015-09-10 692 721 689 711 3959900
2015-09-09 754 755 711 711 1356600
2015-09-08 715 746 712 712 1282100
2015-09-07 731 734 695 721 1448600
2015-09-04 742 745 721 741 1570600
2015-09-03 780 797 737 752 2658700
2015-09-02 783 821 781 785 1855700
2015-09-01 880 882 855 858 217100
2015-08-31 877 888 875 884 258900

関連情報
曜日別開示状況
年月