【7732】トプコン

売出価格等の決定に関するお知らせ
2015-09-08(17:30)

関連タグ:
売出価格







				

関連タグ:
売出価格


  売出価格等の決定に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 1675 1676 1620 1655 1590100
2015-09-17 1658 1693 1639 1685 3133600
2015-09-16 1636 1651 1597 1642 15092300
2015-09-15 1718 1745 1703 1709 1514200
2015-09-14 1740 1754 1682 1717 1169200
2015-09-11 1746 1764 1732 1740 1123800
2015-09-10 1739 1772 1701 1727 1710900
2015-09-09 1595 1745 1587 1724 11968400
2015-09-08 1711 1724 1607 1607 4506200
2015-09-07 1768 1777 1710 1734 1696100
2015-09-04 1831 1849 1785 1800 1379900
2015-09-03 1927 1945 1829 1833 1361300
2015-09-02 1830 1975 1830 1927 1751900
2015-09-01 1768 1926 1748 1862 4046600
2015-08-31 1963 1975 1890 1928 1059400

関連情報
曜日別開示状況
年月