【8050】セイコーHD

半導体事業の新会社設立、事業移管及び株式譲渡に関する正式契約締結についてのお知らせ
2015-09-08(17:00)

関連タグ:
会社設立 契約締結 株式譲渡







				

関連タグ:
会社設立 契約締結 株式譲渡


  半導体事業の新会社設立、事業移管及び株式譲渡に関する正式契約締結についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 730 743 721 721 2531000
2015-09-17 745 746 728 730 1560000
2015-09-16 720 748 701 742 3503000
2015-09-15 731 739 712 713 1582000
2015-09-14 734 746 723 725 1581000
2015-09-11 719 732 714 728 2100000
2015-09-10 700 722 700 711 2129000
2015-09-09 706 717 691 717 2500000
2015-09-08 707 707 671 682 3159000
2015-09-07 694 714 682 709 3166000
2015-09-04 685 703 671 700 5843000
2015-09-03 673 678 663 665 1324000
2015-09-02 663 679 656 661 2041000
2015-09-01 712 715 673 675 2629000
2015-08-31 727 728 710 721 2103000

曜日別開示状況
年月