【1994】J-高橋ウォール

主要株主の異動に関するお知らせ
2015-09-03(16:00)

関連タグ:
株主の異動







				

関連タグ:
株主の異動


  主要株主の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-11 920 931 916 926 9300
2015-09-10 898 920 898 916 14800
2015-09-09 923 949 920 941 30100
2015-09-08 911 924 890 893 20200
2015-09-07 901 934 900 923 25500
2015-09-04 971 971 919 944 27000
2015-09-03 979 980 960 971 21200
2015-09-02 905 964 898 937 27500
2015-09-01 971 971 924 925 51600
2015-08-31 974 1005 942 985 63300
2015-08-28 935 960 917 959 59800
2015-08-27 922 960 884 885 128100
2015-08-26 880 921 880 908 45900
2015-08-25 881 950 844 880 49100
2015-08-24 1000 1047 924 930 39200

関連情報
曜日別開示状況
年月